Price & Volume
| Recent Price | $588.66 |
| Trade Date | 7/9/26 |
| 52 Week High | $739.67 |
| 52 Week Low | $154.47 |
| 5 Day Price Percent Change (%) | -9.56% |
| 4 Week Price Percent Change (%) | 6.52% |
| 26 Week Price Percent Change (%) | 109.01% |
| 52 Week Price Percent Change (%) | 201.27% |
| Volume (3 Month Average) (Mil) | 190.85 |
| Volume (10 Day Average) (Mil) | 14.96 |
| Beta | 1.58 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Source: LSEG