Price & Volume
Recent Price | $133.94 |
Trade Date | 6/6/23 |
52 Week High | $138.80 |
52 Week Low | $71.12 |
5 Day Price Percent Change (%) | -1.93% |
4 Week Price Percent Change (%) | 17.66% |
26 Week Price Percent Change (%) | 27.92% |
52 Week Price Percent Change (%) | 16.47% |
Volume (3 Month Average) (Mil) | 131.51 |
Volume (10 Day Average) (Mil) | 6.83 |
Beta | 1.59 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv